Wpływ temperatury powietrza i wilgotności powietrza na wilgotność drewna.

 

    TEMPERATURA POWIETRZA
    5 10 15 20 25 30 35 40 45

WILGOTNOŚĆ

WZGLĘDNA

POWIETRZA

 

100 28,7 28,5 28,4 28,3 28,2 28,1 28 28 27,9
95 24,4 24,2 24 23,8 23,8 23,6 23,2 23 22,8
90 20,8 20,6 20,4 20,2 20 19,7 19,4 19,1 18,9
85 18,8 18,5 18,3 18,1 17,8 17,5 17,2 16,8 16,5
80 17,2 17 16,7 16,3 16 15,7 15,3 15 14,7
75 15,2 15 14,9 14,7 14,4 14,1 13,8 13,6 13,3
70 13,4 13,2 13,1 13 12,8 12,6 12,4 12,1 11,8
65 12,2 12 11,8 11,6 11,4 11,2 11 10,8 10,6
60 11 10,8 10,6 10,5 10,4 10,3 10,1 10 9,7
55 10,1 10 9,9 9,8 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9
50 9,4 9,2 9,1 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8
45 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3
40 8,1 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6
35 7 6,9 9,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 6
30 6,2 6,1 6 5,9 5,9 5,7 5,6 5,4 5,2
25 5,3 5,2 5,1 5 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5
20 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 38
15 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3
10 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5

e